वित्तीय वर्ष 2018-19
| निवासी को किए गए भुगतान की प्रकृति | निश्चित सीमा (रुपए में) | कंपनी / फर्म / सहकारी समिति / स्थानीय प्राधिकरण | व्यक्तिगत /हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) | यदि वैध या /पैन नहीं है | अप्रवासी कंपनी के अलावा (यदि आय 50 लाख रुपये से 1 करोड़ रुपये के बीच है) | अप्रवासी कंपनी के अलावा (अगर आय 1 करोड़ रुपये से अधिक हो) | अनिवासी कंपनियां यदि आय 1 करोड़ और 10 करोड़ रुपए के बीच होती है तो | अनिवासी कंपनियां यदि आय 10 करोड़ रूपए से अधिक है तो | गैर-निवासियों (अगर आय 1 करोड़ रूपए से अधिक हो) के मामले में कॉपरेटिव सोसाइटी पर सरचार्ज | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| अनुभाग / धारा - विवरण | आयकर दर (%) | आयकर दर (%) | आयकर दर (%) | अधिभार दर (%) | अधिभार दर (%) | अधिभार दर (%) | अधिभार दर (%) | अधिभार दर (%) | ||||||||||
| 192 ए - एक कर्मचारी के कारण जमा शेष राशि का भुगतान। (01.06.2015 से लागू) | 50000 | - | 10 | 30 | - | - | - | - | - | |||||||||
| 193 - प्रतिभूतियों पर ब्याज | 10000 | 10 | 10 | 20 | - | - | - | - | - | |||||||||
| 194 - लाभांश | 2500 | 10 | 10 | 20 | - | - | - | - | - | |||||||||
| 194 ए - प्रतिभूतियों पर ब्याज के अतिरिक्त ब्याज - दूसरों से | 5000 | 10 | 10 | 20 | - | - | - | - | - | |||||||||
| 194ए - बैंक/ बैंकिंग के व्यवसाय में प्रवृत्त सहकारी समिति / डाकघर | 10000 | 10 | 10 | 20 | - | |||||||||||||
| 194ए - वरिष्ठ नागरिक | 50000 | 10 | 20 | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 194बी - लॉटरी से जीती हुई राशि | 10000 | 30 | 30 | 30 | 10 | 15 | 2 | 5 | 12 | |||||||||
| 194बी बी - घुड़दौड़ से जीती हुई राशि | 10000 | 30 | 30 | 30 | 10 | 15 | 2 | 5 | 12 | |||||||||
| 194 सी - ठेकेदारों को भुगतान | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| ठेकेदार को भुगतान | 100000 | 2 | 1 | 20 | - | - | - | - | - | |||||||||
| अनुबंध - ट्रांसपोर्टर जिन्होंने वैध पैन प्रदान किया है | 100000 | 2 | 1 | 20 | - | - | - | - | - | |||||||||
| 194आईसी - निर्दिष्ट अनुबंध के तहत भुगतान | - | 10 | 10 | 20 | - | - | - | - | - | |||||||||
| 194डी - बीमा कमीशन | 15000 | 10 | 5 | 20 | - | - | - | - | - | |||||||||
| 194डीए - जीवन बीमा पॉलिसी के संबंध में भुगतान (01.10.2014 से लागू) | 100000 | 1 | 1 | 20 | - | - | - | - | - | |||||||||
| 194 ई - प्रवासी खिलाड़ियों या खेल संघ (समिति) को भुगतान | - | 20 | 20 | 20 | 10 | 15 | 2 | 5 | 12 | |||||||||
| 194ईई - एनएसएस के तहत जमा राशि का भुगतान | 2500 | 10 | 10 | 20 | 10 | 15 | 2 | 5 | 12 | |||||||||
| 194एफ - म्यूच्युअल फंड द्वारा इकाइयों (units) की पुन:खरीद | 0 | 20 | 20 | 20 | 10 | 15 | 2 | 5 | 12 | |||||||||
| 194जी - कमीशन - लॉटरी | 15000 | 5 | 5 | 20 | 10 | 15 | 2 | 5 | 12 | |||||||||
| 194 एच - कमीशन / दलाली (ब्रोकरेज) | 15000 | 5 | 5 | 20 | - | - | - | - | - | |||||||||
| 194आई - किराया - भूमि और भवन / फर्नीचर / फिटिंग | 180000 | 10 | 10 | 20 | - | - | - | - | - | |||||||||
| 194आई - किराया - संयंत्र (plant) / मशीनरी / उपकरण | 180000 | 2 | 2 | 20 | - | - | - | - | - | |||||||||
| 194 आई ए-कृषि भूमि के अतिरिक्त कुछ अचल संपत्तियों का हस्तांतरण (लागू:-1-6-2013) | 5000000 | 1 | 1 | 20 | - | - | - | - | - | |||||||||
| 194जे - व्यावसायिक फीस | 30000 | 10 - अन्य डिडक्टी 2 - जहां प्राप्तकर्ता केवल कॉल सेंटर संचालन व्यवसाय में संलग्न है | 10 - अन्य डिडक्टी 2 - जहां प्राप्तकर्ता केवल कॉल सेंटर संचालन व्यवसाय में संलग्न है | 20 | - | - | - | - | - | |||||||||
| 194एलए - अचल संपत्ति | 250000 | 10 | 10 | 20 | - | - | - | - | - | |||||||||
| 194एल बी - इन्फ्रस्ट्रक्चर ऋण निधि से ब्याज के माध्यम से आय (प्रवासी) | - | 5 | 5 | 20 | 10 | 15 | 2 | 5 | 12 | |||||||||
| 194एलबीए - एक व्यवसाय ट्रस्ट की इकाइयों से कुछ आय (01.10.2014 से लागू) | - | 10 | 10 | 20 | - | - | - | - | - | |||||||||
| 194एलबीए - किसी व्यापारिक ट्रस्ट की इकाइयों से किसी प्रवासी को हुई कुछ आय (01.10.2014 से लागू) | - | 5 | 5 | 20 | 10 | 15 | 2 | 5 | 12 | |||||||||
| 194एलबीबी - निवेश निधि की इकाइयों के संबंध में आय (01.06.2015 से लागू) | - | 10% निवासी के लिए 40% प्रवासियों के लिए | 10% निवासियों के लिए 30% प्रवासियों के लिए | 20/30/40 | 10 | 15 | 2 | 5 | 12 | |||||||||
| 194एलबीसी - प्रतिभूतिकरण ट्रस्ट में निवेश के संबंध में आय। | - | 30% निवासियों के लिए 40% प्रवासियों के लिए 25% व्यक्तिगत/हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) के लिए | 30% निवासियों के लिए 40% प्रवासियों के लिए 25% व्यक्तिगत/हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) के लिए | 25/30/40 | 10 | 15 | 2 | 5 | 12 | |||||||||
| 194 एलसी - भारत द्वारा निर्दिष्ट विदेशी मुद्रा अनुमोदित ऋण / दीर्घकालिक बुनियादी ढांचे के लिए एक भारतीय विशिष्ट कंपनी द्वारा एक प्रवासी / विदेशी कंपनी द्वारा ब्याज के माध्यम से आय(1-07-2012 से लागू) | - | 5 | 5 | 20 | 10 | 15 | 2 | 5 | 12 | |||||||||
| 194एल डी - बांड और सरकारी प्रतिभूतियों पर निश्चित ब्याज (01.06.2013 से लागू) | - | 5 | 5 | 20 | 10 | - | - | - | - | |||||||||
| 195 - अन्य धनराशियाँ | - | औसत रूप में प्रभावी दर | - | 30 | 15 | 2 | 5 | 12 | ||||||||||
| 196ए- म्यूचुअल फंड की विदेशी कंपनी इकाई धारक | - | 10 | 20 | 20 | 10 | 15 | 2 | 5 | 12 | |||||||||
| 196बी - इकाइयों से आय | - | 10 | 10 | 20 | 10 | 15 | 2 | 5 | 12 | |||||||||
| 196सी - विदेशी मुद्रा बांड या जीडीआर से आय (ऐसे बांडों के हस्तांतरण पर दीर्घकालिक पूंजी लाभों सहित) (लाभांश नहीं होने पर) | - | 10 | 10 | 20 | 10 | 15 | 2 | 5 | 12 | |||||||||
| 196डी - विदेशी संस्थागत निवेशक प्रतिभूतियों से आय(FII) | - | 20 | 20 | 20 | 10 | 15 | 2 | 5 | 12 | |||||||||






