वित्तीय वर्ष 2009-10
| A.सामान्य कर दरें | |
|---|---|
| सकल आय (रुपये) | कर की दरें (%) |
| जहां कुल आय रुपये 1,60,000/- से अधिक नहीं है। | कोई कर नहीं |
| जहां कुल आयरुपये 1,60,000/- से अधिक लेकिनरुपये 3,00,000/- से अधिक नहीं है | कुल आयरुपये 1,60,000/- से अधिक की राशि का 10% |
| जहां कुल आयरुपये 3,00,000/- अधिक लेकिनरुपये 5,00,000/- से अधिक नहीं है | रुपये14,000/- प्लस(+)रुपये 3,00,000/- से अधिक की राशि का 20% |
| कुल आयरुपये 5,00,000/-से अधिक है | रुपये54,000/- प्लस(+) सकल आय रुपये 5,00,000/- से अधिक की राशि का 30% |
| B. 65 वर्ष से कम महिलाओं के लिए कर की दरें | |
|---|---|
| सकल आय(रुपये) | कर की दरें (%) |
| जहां कुल आय रुपये 1,90,000/-से अधिक नहीं है | कोई कर नहीं |
| जहां कुल आय रुपये 1,90,000/- से अधिक लेकिन रुपये 3,00,000/- अधिक नहीं है | कुल आयरुपये 1,90,000/- से अधिक की राशि का 10% |
| जहां कुल आयरुपये 3,00,000/- अधिक लेकिनरुपये 5,00,000/- से अधिक नहीं है | रुपये11,000/- प्लस(+) रुपये 3,00,000/- से अधिक की राशि का 20% |
| कुल आय रुपये 5,00,000/- से अधिक है | रुपये 51,000/- प्लस(+) सकल आयरुपये 5,00,000/- से अधिक की राशि का 30% |
| C. वरिष्ठ नागरिकों के लिए कर की दरें (आयु वर्ग के 65 वर्ष या उससे अधिक) | |
|---|---|
| सकल आय (रुपये) | कर की दरें (%) |
| जहां कुल आय रुपये 2,40,000/- अधिक नहीं है | कोई कर नहीं |
| जहां कुल आय रुपये 2,40,000/- अधिक,लेकिन रुपये 3,00,000/- अधिक नहीं है | कुल आय रुपये 2,40,000/- से अधिक की राशि का 10% |
| जहां कुल आय रुपये 3,00,000/- अधिक,लेकिन रुपये 5,00,000/- से अधिक नहीं है | रुपये 6,000/- प्लस(+),सकल आय रुपये - 3,00,000/- से अधिक की राशि का 20% |
| कुल आयरुपये 5,00,000/- से अधिक है | रुपये 46,000/- प्लस(+) सकल आयरुपये 5,00,000/- से अधिक की राशि का 30% |






