वित्तीय वर्ष 2008-09
| A.सामान्य कर दरें | |
|---|---|
| सकल आय (रुपये) | कर की दरें (%) |
| जहां कुल आय रुपये1,50,000 /- से अधिक नहीं है। | कोई कर नहीं |
| जहां कुल आय रुपये 1,50,000/- से अधिक लेकिनरुपये 3,00,000/- से अधिक नहीं है | कुल आय रुपये 1,50,000/- से अधिक की राशि का 10% |
| जहां कुल आय रुपये3,00,000/- अधिक लेकिन रुपये 5,00,000/- से अधिक नहीं है | रुपये15,000/- प्लस(+) रुपये3,00,000/- से अधिक की राशि का 20% |
| कुल आय रुपये5,00,000/- से अधिक है | रुपये55,000/- प्लस(+) सकल आय रुपये 5,00,000/- से अधिक की राशि का 30% |
| B.65 वर्ष से कम महिलाओं के लिए कर की दरें | |
|---|---|
| सकल आय(रुपये) | कर की दरें (%) |
| जहां कुल आयरुपये 1,80,000/- से अधिक नहीं है | कोई कर नहीं |
| जहां कुल आयरुपये 1,80,000/- से अधिक लेकिन रुपये 3,00,000/- अधिक नहीं है | कुल आय रुपये 1,80,000/- से अधिक की राशि का 10% |
| जहां कुल आयरुपये 3,00,000/- अधिक लेकिन रुपये 5,00,000/- से अधिक नहीं है | रुपये 12,000/- प्लस(+)रुपये 3,00,000/- से अधिक की राशि का 20% |
| कुल आय रुपये 5,00,000/- से अधिक है | रुपये 52,000/- प्लस(+) सकल आयरुपये5,00,000/- से अधिक की राशि का 30% |
| C.वरिष्ठ नागरिकों के लिए कर की दरें (आयु वर्ग के 60 वर्ष या उससे अधिक) | |
|---|---|
| सकल आय(रुपये) | कर की दरें (%) |
| जहां कुल आय रुपये 2,25,000/- अधिक नहीं है | कोई कर नहीं |
| जहां कुल आयरुपये 2,25,000/- अधिक,लेकिन रुपये 3,00,000/- अधिक नहीं है | कुल आयरुपये 2,25,000/- से अधिक की राशि का 10% |
| जहां कुल आय रुपये 3,00,000/- अधिक,लेकिनरुपये 5,00,000/- से अधिक नहीं है | रुपये7,500/- प्लस(+),सकल आय रुपये 3,00,000/-से अधिक की राशि का 20% |
| जहां कुल आय रुपये 3,00,000/- अधिक लेकिन रुपये 5,00,000/- से अधिक है | रुपये47,500/- प्लस(+) सकल आयरुपये 5,00,000/-से अधिक की राशि का 30% |






